Shopping La Plage Guarujá Atendimento ao Cliente do Shopping La Plage 0800-775-0444
        Potencial de Mercado

 

 

Combinando sua beleza natural ao grande potencial de negócios, Guarujá vem passando por um processo de recuperação progressiva nos últimos anos. Câmeras foram instaladas por toda a orla, trazendo maior segurança. Novos empreendimentos voltados para o Público Classe A vêm trazendo a alta sociedade de volta às praias. São inúmeros edifícios de alto padrão, mansões, marinas e o novo Hotel Sofitel Jequitimar do Grupo Silvio Santos, que recebeu investimento de 150 milhões de reais.
IPC TARGET 2006 - BRASIL EM FOCO

Fonte: Target Marketing - Fone (0xx11) 3231-2122 - target@targetmark.com.br

Município Guarujá UF SP Código 3518701
População Empresas   IPC – TARGET 0,21254
Total 305.467
Urbana 305.376
Rural 91
Homens 149.831
Mulheres 155.636
0-4 anos 30.770
5-9 anos 28.645
10-14 anos 25.393
15-19 anos 26.674
20-29 anos 57.771
30-49 anos 90.111
50 ou mais 46.103
Alfabetizada 246.792
Taxa de crescimento
demográfico % a a
2,41
Densidade demográfica (hab/km2) 2142,30
 
Indústria 569
Serviços 3.731
Agribusiness 16
Comércio 3.750
Total 8.066
Detalhamento por Setores
Serviços de Saúde 85
Agências Bancárias 20
Educação 79
Administração Pública 5
Atividades Financeiras 54
Correios e Telégrafos 7
Transportes 119
Alojamento/Alimentação 1.020
Serviços em Geral 2.362
Indústria Extrativa 5
Construção 354
Reciclagem
Prod.Distrib./Eletric./Gás/Água 2
Indústria em Geral 208
Comércio Atacadista 136
Comércio Varejista 3.614
 
Posição no Raking
Estado 20
Nacional 66
Domicílios
Total 87.036
Urbanos 87.010
Rurais 26
Dados Gerais
Área (km2) 143
Frota de veículos 61.414
Distância da Capital 63
Consumo per Capita R$ ano
R$ (Urbano) 8.094,34
R$ (Rural) 1.995,62
  A1 A2 B1 B2
Número de Domicílios Urbanos 949 3.381 8.841 16.053
Potêncial de Consumo - R$
  A1 A2 B1 B2
Alimentação no Domicílio 10.489.925 21768.285 54.840.700 44.696.840
Alimentação fora do Domicílio 6.380.873 13.241.097 36.602.816 16.738.532
Bebidas 1.193.495 2.476.982 6.641.093 4.791.845
Manutenção do Lar 39.433.808 82.328.934 174.354.536 113.786.253
Produtos de Limpeza 910.636 1.120.484 2.503.690 2.902.128
Mobiliário e Artigos do Lar 2.066.391 5.296.709 10.697.385 7.511.712
Eletrodomésticos e Equip. 1.802.790 5.890.281 17.193.482 8.807.495
Vestuário confeccionado 3.931.240 7.651.810 23.281.869 13.216.128
Calçados 1.174.819 2.837.234 8.200.155 4.235.295
Outras despesas c/ vestuário 409.699 886.489 1.998.357 637.270
Transporte urbano 1.529.465 4.353.994 11.979.377 10.975.912
Gastos com veículo próprio 10.200.063 18.067.794 44.544.564 23.320.682
Higiene e cuidados pessoais 2.371.817 3.829.440 11.587.457 6.106.320
Gastos com medicamentos 2.315.791 5.706.789 14.027.980 7.979.045
Outras despesas com saúde 10.180.025 13.179.147 23.442.655 12.340.095
Livros e material escolar 786.130 1.807.319 4.289.578 2.683.757
Matrículas e mensalidades 10.097.733 17.742.223 26.023.149 13.339.760
Despesas c/ recreaçãp e cult. 4.332.769 9.044.336 18.733.884 9.360.645
Despesas com viagens 5.676.450 8.562.541 22.483.675 7.747.078
Fumo 617.660 1.187.483 4.470.464 2.716.470
Outras Despesas 78.637.282 109.704.348 199.903.941 110.953.377
Total do Consumo Urbano 194.538.871 336.683.726 717.800.815 424.846.650
Total Consumo Rural
Total Cons. Urbano + Rural
  C D E Total
Número de Domicílios Urbanos 38.175 18.579 1.032 87.010
  Potêncial de Consumo - R$
  C D E Total
Alimentação no Domicílio 89.286.036 27.585.316 1.096.322 249.763.428
Alimentação fora do Domicílio 22.861.641 5.013.627 222.874 101.061.464
Bebidas 9.218.025 2.349.657 83.306 26.754.405
Manutenção do Lar 184.612.039 56.606.335 2.210.470 653.332.376
Produtos de Limpeza 5.097.823 1.415.590 55.949 14.006.303
Mobiliário e Artigos do Lar 14.041.506 4.371.860 147.860 44.133.425
Eletrodomésticos e Equip. 17.046.599 4.004.028 187.723 54.932.401
Vestuário confeccionado 22.244.528 5.591.580 197.869 76.115.027
Calçados 8.329.105 2.067.964 78.593 26.923.167
Outras despesas c/ vestuário 1.397.054 325.712 3.075 5.657.657
Transporte urbano 19.125.390 4.856.075 160.673 52.960.888
Gastos com veículo próprio 29.678.378 4.599.378 136.587 130.547.155
Higiene e cuidados pessoais 14.073.819 2.968.621 113.636 41.051.113
Gastos com medicamentos 15.572.246 4.559.973 163.440 50.325.267
Outras despesas com saúde 17.701.726 2.871.239 101.956 79.816.847
Livros e material escolar 3.968.774 805.177 10.964 14.351.701
Matrículas e mensalidades 10.218.456 702.095 0 78.123.419
Despesas c/ recreaçãp e cult. 10.725.958 1.892.203 29.101 54.118.898
Despesas com viagens 8.408.938 1.293.349 88.023 54.260.056
Fumo 5.970.903 2.281.887 73.064 17.317.932
Outras Despesas 124.005.850 22.182.002 856.437 646.243.240
Total do Consumo Urbano 633.584.801 158.343.382 6.017.929 2.471.816.177
Total Consumo Rural 181.601
Total Cons. Urbano + Rural 2.471.997.778


 


SHOPPING LA PLAGE - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 - Pitangueiras - Guarujá - Cep: 11410-221 - Fone: (13) 3386.6819 - (11) 2626.9334